Модульная структура и универсальность.
Оптимальное соответствие трансферной ленты, этикетки и силы давления позволяет Compa V печатать на табличках, самоклеящихся этикетках, бумаге, картоне, текстиле и пластике. Можно быстро и легко получить подходящие этикетки с устойчивостью к стиранию, атмосферным воздействиям и химическим веществам. Гарантия пожизненной идентификация вашего продукта и отслеживание с помощью серийных номеров.
Конечной целью разработки было простое и удобное управление, а также высокая надежность - даже в суровых условиях. Корпус и механизм печати идеально согласованы друг с другом и изготовлены из высококачественных материалов. Каждое конкретное требование реализуется с помощью обширной периферии и программного обеспечения.
Основные преимущества термотрансферных принтеров COMPA V:
Модель | Compa V 103/8 | Compa V 104/8 | Compa V 106/12 | Compa V 106/24 | Compa V 108/12 | Compa V 162/12 | |||
Разрешение, dpi | 203 | 300 | 600 | 300 | 300 | ||||
Максимальная скорость печати, мм/сек | 300 | 150 | 300 | 250 | |||||
Максимальная ширина печати, мм | 104 | 105,7 | 105,6 | 108,4 | 162,6 | ||||
Максимальная ширина прохода, мм | 120 | 180 | |||||||
Печатающая | плоский тип для прямой и термотрансферной печати | плоский тип для термотрансферной печати | плоский тип для термотрансферной печати | плоский тип для термотрансферной печати | плоский тип для прямой и термотрансферной печати | плоский тип для прямой и термотрансферной печати | |||
головка | |||||||||
Этикетки | |||||||||
Материал этикеток | бумага, картон, текстиль, синтетика | ||||||||
Максимальный вес материала, г/м2 | 220 | ||||||||
Минимальная ширина этикетки, мм | 20 | 46 | |||||||
Минимальная длина этикетки, мм | |||||||||
стандартно | 5 | ||||||||
режим резака/диспенсера | 15 | 25 | |||||||
Максимальная высота этикетки, мм | |||||||||
стандартно | 6000 | 3000 | 750 | 3000 | 2000 | ||||
режим диспенсера | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Максимальный диаметр рулона, мм | 205 | ||||||||
Диаметр втулки рулона, мм | |||||||||
стандартно | 40 | ||||||||
опция | 38,1 / 76 | ||||||||
Тип намотки | IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу) | ||||||||
риббона | |||||||||
Датчик этикетки | передача и отражение снизу | ||||||||
Красящая лента | |||||||||
Чернила | снаружи или внутри | ||||||||
Максимальный диаметр рулона, мм | 90 | ||||||||
Диаметр втулки, мм | 25,4 | ||||||||
Максимальная длинна, м | 600 |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.