Серия высокопроизводительных промышленных принтеров с высокой скоростью печати и режимом экономии термотрансферной ленты незаменимых при больших объемах печати/частичном запечатывании этикеток (печать даты изготовления, срока годности и т.д.). Возможность подключения сканера позволяет в процессе печати верифицировать штриховой код.
Дополнительные опции:
Ротационный нож. Позволяет отрезать этикетку плотностью до 220 г/м²;
Диспенсер этикеток. Наличие оптического датчика позволяет выдавать по одной этикетке;
Внешние подмотчик/размотчик этикеток. Позволяют работать с рулонами этикеток диаметром до 270 мм;
Внутренний подмотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 160 мм;
Интерфейс Ethernet. Позволяет работать в компьютерной сети предприятия.
Модификация | 107/12 | 108/12 | 160/12 | 162/12 | 216/12 |
ПЕЧАТЬ: | |||||
Разрешение печати | 305 dpi | 300 dpi | 305 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Скорость печати (макс.), мм/с | 300 | 300 | 150 | 150 | 100 |
Ширина печати, мм | 106,6 | 108,4 | 160 | 162,6 | 216,8 |
Макс. ширина этикетки, мм | 116 | 116 | 176 | 176 | 226 |
Мин. ширина этикетки, мм | 15 | 15 | 50 | 50 | 100 |
Макс. длина этикетки, мм | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 600 |
Мин. длина этикетки, мм | 6 (с опцией диспенсера или ножа - мин. 15 мм) | 15 (с опцией диспенсера или ножа - мин. 25 мм) | |||
Печатающая головка | Угловая | Плоская | Угловая | Плоская | Плоская |
ЭТИКЕТКА: | |||||
Типы этикеток | бумага, картон, текстиль, синтетика | ||||
Максимальная плотность, г/м2 | 220 | ||||
Диаметр роля этикетки, мм | 200 | ||||
Диаметр втулки роля, мм | 40, (75 - опция) | ||||
Тип намотки этикетки | внутреннаяя или наружная | ||||
КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН): | |||||
Тип намотки риббона | наружная (OUT), внутренняя (IN). | ||||
Диаметр роля риббона (макс.), мм | 90 | ||||
Диаметр втулки роля, мм ('') | 25,4 (1) | ||||
Макс. длина риббона, м | 450 | ||||
Мах. ширина риббона, мм | 110 | 110 | 163 | 170 | 220 |
ПРОЧЕЕ: | |||||
Интерфейсы | RS232, RS422, RS485 (опция), Centronics, USB 1.1, Ethernet (опция). | ||||
Панель управления | Кнопки: тестовая печать, меню, ввод, курсор; графический LCD дисплей 132 х 32. | ||||
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 275 x 380 x 475 | 275 x 380 x 475 | 335 x 380 x 475 | 335 x 380 x 475 | 385 х 380 х 475 |
Вес, кг | 19 | 19 | 21 | 21 | 28 |
Напряжение питания | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA | ||||
Условия использования | 5 – 35 °С при относительной влажности 80% |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.