Серия Vario III – промышленные термотрансферные принтеры этикеток, высокой производительности, сочетающие в себе гибкость, эффективность и надежность. Принтеры этой серии оборудованы Touch панелью высокого разрешения, интерфейсом LAN 802.3 10/100 и USB Host для подключения Flash диска и клавиатуры.
Для приложений с графическими объектами высокого разрешения и мелким шрифтом в составе серии имеется принтер с разрешением печатающей головки 600 dpi.
Дополнительные опции:
Графический дисплей с мембранной клавиатурой;
Гильотинный нож. Позволяет отрезать этикетку плотностью до 240 г/м²;
Диспенсер этикеток;
Внешний подмотчик этикеток. Диаметр рулона до 300 мм;
Интерфейс WLAN.
Модификация | 104/8 (103/8Т)* | 107/12 (108/12T)* | 107/24 |
ПЕЧАТЬ: | |||
Разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
Скорость печати (макс.), мм/с | 250 | 250 | 100 |
Ширина печати, мм | 104 | 105,7 | 105,7 |
Макс. ширина этикетки, мм | 110 | ||
Мин. ширина этикетки, мм | 12 | ||
Макс. длина этикетки, мм | 6000 | 3000 | 3000 |
Мин. длина этикетки, мм | 6 (с опцией диспенсера или ножа - 15) | ||
Печатающая головка | Плоская | Плоская | Плоская |
ЭТИКЕТКА: | |||
Типы этикеток | бумага, картон, текстиль, синтетика | ||
Максимальная плотность, г/м2 | 220 | ||
Диаметр роля этикетки, мм | 200 | 200 | 180 |
Диаметр втулки роля | 40 мм., (75 мм. - опция) | ||
Тип намотки этикетки | внутреннаяя или наружная | ||
КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН): | |||
Тип намотки риббона | наружная (OUT), внутренняя (IN) | ||
Диаметр роля риббона (макс.), мм | 80 | ||
Диаметр втулки роля, мм ('') | 25,4 (1) | ||
Макс. длина риббона, м | 300 | ||
Макс. ширина риббона, мм | 110 | ||
ПРОЧЕЕ: | |||
Интерфейсы | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 3 шт для клавиатуры и карт памяти. | ||
Панель управления | Кнопки: тестовая печать, меню, ввод, курсор; графический LCD дисплей 132 х 64. | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 230 x 310 x 450 | 230 x 310 x 450 | 230 x 310 x 450 |
Вес | 16 кг. (11 кг. для 107/24) | ||
Напряжение питания | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA | ||
Условия использования | 5 – 35 °С при относительной влажности 80% | ||
* - модели с индексом "Т" - имеют возможность только прямой печати на термоэтикетке, без использования красящей ленты (риббона) |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.