Серия VITA II – это компактные промышленные термотрансферные принтеры этикеток средней производительности, сочетающие в себе гибкость, эффективность и надежность. Все принтеры этой серии оборудованы интерфейсом LAN 802.3 10/100 и USB Host для подключения Flash диска и клавиатуры. Для приложений с графическими объектами высокого разрешения и мелким шрифтом в составе серии имеется принтер с разрешением печатающей головки 600 dpi.
Дополнительно:
Гильотинный нож. Позволяет отрезать этикетку плотностью до 220 г/м²;
Диспенсер этикеток. Наличие оптического датчика позволяет выдавать по одной этикетке;
Внешний подмотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 180 мм;
Интерфейс WLAN. Позволяет работать в беспроводной компьютерной сети предприятия.
Модификация | 104/8 (103/8Т)* | 106/12 (108/12T)* | 106/24 |
ПЕЧАТЬ: | |||
Разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
Скорость печати, мм/с | 200 | 150 | 100 мм/с |
Ширина печати, мм | 104 | 105,7 | 105,7 |
Макс. ширина этикетки, мм | 116 /при опции ножа 112 | 116 /при опции ножа 112 | 116 /при опции ножа 112 |
Мин. ширина этикетки, мм | 12 | 12 | 12 |
Макс. длина этикетки, мм | 6000 | 3000 | 1000 |
Мин. длина этикетки, мм | 5 /с опцией диспенсера или ножа - 15 | 5 /с опцией диспенсера или ножа - 15 | 5 /с опцией диспенсера или ножа - 15 |
Печатающая головка | Плоская | Плоская | Плоская |
ЭТИКЕТКА: | |||
Типы этикеток | бумага, картон, текстиль, синтетика | ||
Максимальная плотность, г/м2 | 220 | ||
Диаметр роля этикетки, мм | 180 | ||
Диаметр втулки роля | 40, (75 - опция) | ||
Тип намотки этикетки | внутреннаяя или наружная | ||
КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН): | |||
Тип намотки риббона | наружная (OUT), внутренняя (IN) | ||
Диаметр роля риббона (макс.), мм | 80 | ||
Диаметр втулки роля, мм ('') | 25,4 (1) | ||
Мах. длина риббона, м | 300 | ||
Мах. ширина риббона, мм | 110 | ||
ПРОЧЕЕ: | |||
Интерфейсы | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 2 шт для клавиатуры и карт памяти | ||
Панель управления | Кнопки: тестовая печать, меню, ввод, курсор; графический LCD дисплей 132 х 64 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 236 x 238 x 374 | ||
Вес, кг | 11 | ||
Напряжение питания | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA | ||
Условия использования | 5 – 35 °С при относительной влажности 80% | ||
* - модели с индексом "Т" - имеют возможность только прямой печати на термоэтикетке, без использования красящей ленты (риббона) |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.