Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Compa V
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Vita II
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Vario III
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Pica II
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin DuoPrint
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Spectra II
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Spectra
Термотрансферный принтер самоклеящихся этикеток Carl Valentin Micra
Термотрансферные принтеры CARL VALENTIN - это немецкая надежность, каждый продукт отвечает самым высоким стандартам качества.
Сделано в Германии.
Модель принтера | Разрешение печати | Скорость печати, мм/с | Ширина этикетки, мм | Макс. длина этикетки, мм | Печатающая головка | Тип намотки риббона | Интерфейсы | |
Micra | 104/8 | 203 dpi | 100 | 25-118 | 850 | Плоская (Flat TT) | наружная (OUT) | RS232 C, Centronics, USB 1.1 |
106/12 | 300 dpi | 100 | 25-118 | 600 | ||||
Pica II | 104/8 | 200 dpi | 100 | 15-110 | 750 | Плоская (Flat TT) | наружная (OUT), внутренняя (IN) - опция. | RS232 C, Centronics, USB 2.0 |
106/12 | 300 dpi | |||||||
103/8 T | 203 dpi | Плоская (Flat DT) | ||||||
103/8 T | 203 dpi | |||||||
Vita II | 104/8 (103/8Т)* | 203 dpi | 200 | 12-116 | 6000 | Плоская | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 2 шт для клавиатуры и карт памяти. |
106/12 (108/12T)* | 300 dpi | 150 | 3000 | Плоская | ||||
106/24 | 600 dpi | 100 | 1000 | Плоская | ||||
Compa II | 104/8 (103/8Т)* | 200 dpi | 200 | 12-116 | 6000 | Плоская | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232 C, Centronics, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 2 шт для клавиатуры и карт памяти. |
106/12 (108/12T)* | 300 dpi | 200 | 3000 | Плоская | ||||
106/24 | 600 dpi | 150 | 750 | Плоская | ||||
162/12 (106/12T)* | 300 dpi | 150 | 50-176 | 2000 | Плоская | |||
Vario III | 104/8 (103/8Т)* | 203 dpi | 250 | 12-110 | 6000 | Плоская | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 3 шт для клавиатуры и карт памяти. |
107/12 (108/12T)* | 300 dpi | 250 | 3000 | Плоская | ||||
107/24 | 600 dpi | 100 | 3000 | Плоская | ||||
Spectra | 107/12 | 305 dpi | 300 | 15-116 | 1200 | Угловая | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232, RS422, RS485 (опция), Centronics, USB 1.1, Ethernet (опция). |
108/12 | 300 dpi | 300 | 1200 | Плоская | ||||
160/12 | 305 dpi | 150 | 50-176 | 800 | Угловая | |||
162/12 | 300 dpi | 150 | 50-176 | 800 | Плоская | |||
216/12 | 300 dpi | 100 | 100-226 | 600 | Плоская | |||
Spectra II | 103/8 | 200 dpi | 350 | 15-116 | 6000 | Плоская | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232 C, Centronics, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 2 шт для клавиатуры и карт памяти, WLAN |
104/8 | ||||||||
106/12 | 300 dpi | 3000 | ||||||
106/24 | 600 dpi | 100 | 750 | |||||
107/12 | 300 dpi | 350 | 3000 | Угловая | ||||
108/12 | 3000 | Плоская | ||||||
160/12 | 300 | 50-176 | 2000 | Угловая | ||||
162/12 | 2000 | Плоская | ||||||
216/12 | 200 | 100-226 | 1000 | Плоская | ||||
Duoprint | 107 | 305 dpi | 150 | 15-116 | 1100 | Угловая | наружная (OUT), внутренняя (IN). | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 3 шт , Ethernet. |
160 | 305 dpi | 120 | 50-176 | 700 | Угловая | |||
* - модели с индексом "Т" - имеют возможность только прямой печати на термоэтикетке, без использования красящей ленты (риббона) |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.