Мелкосимвольная маркировка – это высокие и сверхвысокие скорости печати, размеры шрифта от 1,4 до 20 мм, возможность печати до 5 строк и простой интерфейс пользователя.
Компания "ДАТА-БАЙ" является официальным поставщиком мелкосимвольных маркираторов производителя LINX (Великобритания).
Высокопроизводительные мелкосимвольные маркираторы Linx (каплеструйные принтеры (CIJ-Continuous inkjet printer) предназначены для маркировки любых, даже самых сложных поверхностей. Каждый продукт включает в себя инновационность и простоту использования.
Каплеструйные принтеры Linx пользуются большой популярностью на предприятиях Беларуси.
Подробнее с параметрами маркираторов Linx вы можете ознакомиться в разделах, представленных ниже.
Маркираторы | Параметры нанесения кодов и маркировки | ||||
Кол-во строк | Высота маркировки | Макс. скорость | Дополнительные сведения | ||
Linx 7900 | до 5 | от 1,1 до 15,0 мм | до 8,41 м/сек | Фиксированные или переменные данные (дата, время, номер смены, партии, счетчик), функция сдвига даты, логотипы, штрихкоды | |
Linx 7900 Spectrum | до 5 | от 2,1 до 13,8 мм | до 7,28 м/сек | Маркировка пигментными чернилами на темных или цветных поверхностях (например, на резине или экструдированной пластмассе). | |
Linx 7900BC | до 5 | от 1,1 до 13,8 мм | до 8,41 м/сек | Специально разработан для надежной каплеструйной маркировки бутылок. Уникальная система воздушного ножа и печатающей головки обеспечивают сушку бутылки перед маркировкой для хорошей адгезии чернил. | |
Linx 7900E | до 4 | от 1,1 до 8 мм | до 8,41 м/сек | Решение для маркировки электронных компонентов позволяет наносить мелкосимвольные коды высотой от 1,1 мм, а также печатать вертикальные строки «башенкой». Специальные чернила без хрома и галогенов. | |
Linx 7900FG | до 5 | от 1,1 до 13,8 мм | до 8,41 м/сек | Разработан для надежной печати специальными пищевыми чернилами в соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ЕС. | |
Linx 7900 Swift | до 2 | от 1,1 до 13,8 мм | до 8,41 м/сек | Печать узким шрифтом на малой площади, например бутылочных крышках при скорости линии до 6,83 м/с (для однострочного кода). | |
Linx 7900 Solver | до 5 | от 1.1 до 12 мм | до 8,41 м/сек | Снижает расход растворителя на 40% при обеспечении максимальной надежности. | |
Linx 8900 | до 5 | 1,8 - 8,8 мм, опция - до 20 мм | 2,62 м/сек | Печать текста, символов, цифр, штрих-кодов и др. | |
Linx 8910 | до 5 | 1,8 - 8,8 мм, опция - до 20 мм | 6,26 м/сек | Печать текста, символов, цифр, штрих-кодов и др. | |
Linx 8920 | до 5 | 1,8 - 12 мм, опция - до 20 мм | до 6,25 м/с | Печать текста, двухмерных матричных штрих-кодов и QR-кодов | |
Linx 8940 | до 5 | от 1,8 до 20 мм | до 6,25 м/с | Фиксированные и переменные данные, функция сдвига даты, логотипы, штрихкоды, 2D-коды |
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 5900BC
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 5900
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 7900 Spectrum
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 7900
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 8940
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 8920
Каплеструйный принтер (маркиратор) Linx 8900/8910
Каплеструйный принтер (маркиратор) DATA-CODE D2000
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.