Серия термотрансферных принтеров SPX II предназначена для встраивания в автоматические аппликаторы и этикетировочные системы. Серия состоит из трех моделей. Прочный стальной корпус позволяет работать в тяжелых промышленных условиях. Доступны исполнения правого и левого типа. Для работы в компьютерной сети предприятия не требуется дополнительных опций.
Дополнительно:
Подмотчик подложки. Сматывает отработанную подложку в рулон;
Интерфейс WLAN;
Порт управления внешним аппликатором.
| Модификация | 103/8 | 104/8 | 106/12 | 106/24 | 108/12 | 162/12 |
| ПЕЧАТЬ: | ||||||
| Разрешение печати | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Скорость печати (макс.), мм/с | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 200 |
| Ширина печати, мм | 104 | 104 | 105,7 | 105,7 | 108,4 | 162,2 |
| Макс. ширина этикетки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 176 |
| Мин. ширина этикетки, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Макс. длина этикетки, мм | 6000 | 6000 | 3000 | 750 | 3000 | 2000 |
| Мин. длина этикетки, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Печатающая головка | Плоская DT* | Плоская TT** | Плоская TT** | Плоская TT** | Плоская DT* | Плоская TT** |
| ЭТИКЕТКА: | ||||||
| Типы этикеток | бумага, картон, текстиль, синтетика | |||||
| Максимальная плотность, г/м2 | 220 | |||||
| Диаметр роля этикетки, мм | 350 | |||||
| Диаметр втулки роля, мм | 40 | |||||
| Тип намотки этикетки | внутреннаяя или наружная | |||||
| КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА (РИББОН): | ||||||
| Тип намотки риббона | наружная (OUT), внутренняя (IN). | |||||
| Диаметр роля риббона (макс.), мм | 90 | |||||
| Диаметр втулки роля, мм | 25,4 | |||||
| Макс. длина риббона, м | 600 | |||||
| Макс. ширина риббона, м | 110 | 170 | ||||
| ПРОЧЕЕ: | ||||||
| Интерфейсы | RS232 C, USB 2.0, слот для Compact flash type 1, USB 2 шт для клавиатуры и карт памяти. Ethernet, WLAN. | |||||
| Панель управления | Кнопки: тестовая печать, меню, ввод, курсор; графический LCD дисплей 132 х 64. | |||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 245 x 300 x 400 | 245 х 300 х 460 | ||||
| Вес, кг | 12 | 14 | ||||
| Напряжение питания | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA | |||||
| Условия использования | 5 – 35 °С при относительной влажности 80% | |||||
| * - печатающие головки с индексом "DТ" (thermal direct) - имеют возможность только прямой печати на термоэтикетке, без использования красящей ленты (риббона). ** - печатающие головки с индексом "TТ" (thermal transfer) - имеют возможность как прямой печати на термоэтикетке, так и возможность печати с использованием красящей ленты (риббона) | ||||||
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.