Мегапиксельный сенсор и алгоритм DPM-декодирования позволяют DATA SCAN 78HD с лёгкостью считывать изогнутые, смятые, размазанные и частично повреждённые коды, что минимизирует количество ошибок и возвратов, а также гарантирует стабильную работу даже при неидеальных условиях печати.
Корпус DATA SCAN 78HD устойчив к падению с высоты 1,8 м, есть защита от капель/пыли по стандарту IP42. Это обеспечивает долговечность эксплуатации, снижение затрат на ремонт и сокращение простоев.
Беспроводная модель DATA SCAN 78HD имеет емкий аккумулятор на 3200 mAh, что обеспечивает длительную автономную работу и удобство при перемещении.
DATA SCAN 78HD позволяет хранить данные более 100 000 кодов EAN-13 за счет встроенной памяти (4 МБ).
| Модель | DATA SCAN 78HD |
| Поддержка кодировок | 1D/2D |
| Датчик изображения | CMOS |
| Разрешение сенсора | 1280 × 1080 (GS) |
| Минимальное разрешение штрихкода | ≥ 3 mil (≈ 0,23 мм) |
| Угол обзора | горизонтальный 40°, |
| Диапазон считывания (DOF) | Code39 3 mil — 50–100 мм |
| Интерфейс | USB |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 |
| Дальность связи | до 100 м (открытое пространство) |
| Объём памяти | 4 МБ, хранение более 100 000 кодов EAN‑13 |
| Аккумулятор | литий‑ионный, 3200 mAh |
| Время работы | ≥ 12 часов (при сканировании раз в секунду) |
| Время полной зарядки | ≤ 6 часов (с адаптером питания) |
| Интерфейс зарядки | USB Type‑C / Зарядная станция |
| Защита от статического разряда | ±15 kV — воздушный разряд, ±8 kV — контактный разряд |
| Степень защиты | IP42 / Свободное падение 1,8 м |
| Сертификаты | CE / FCC / RoHS |
| Размеры | 91,5 × 70,3 × 162,5 мм |
| Вес | 155 г |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.