Особенности UV лазерных маркираторов DATA-LAZER UDFA 3/5/10/15 W:
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ DATA-LASER UDFA:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UV лазеров DATA-MATRIX UDFA | ||||
МОДЕЛЬ | UDFA 3 | UDFA 5 | UDFA 10 | UDFA 15 |
МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА | 3W | 5W | 10W | 15W |
ТИП ЛАЗЕРА | UV (УФ) ЛАЗЕР | |||
СКОРОСТЬ МАРКИРОВКИ | 7000 мм/сек | |||
СЕРТИФИКАТЫ | ISO,CE,FDA | |||
РАЗМЕР МАРКИРОВОЧНОГО ПОЛЯ | 160мм/110x110(в комплекте) 210мм/150x150(опционально) 254мм/175x175(опционально) 330мм/200x200(опционально) 430мм/300x300(опционально) | |||
Бренд Laser Sourse | BELLING | |||
Рабочее напряжение | 220В 50-60 Гц (в комплекте)/ 110В 50/60 Гц (опционально) | |||
ПОДДЕРЖКА ВЕРСИЙ WINDOWS | XP, 7, 8, 10 | |||
ДЛИНА ВОЛНЫ | 355 НМ | |||
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ | PTL, DXF, AI, SDT,BMP, JPG, JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, TIFF | |||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Водяное охлаждение | |||
ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ | S&A CWUL-05 | S&A CWUP-10 | ||
МОЩНОСТЬ | до 450 Вт | до 500 Вт | до 550 Вт | до 800 Вт |
СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | Два Красных Луча | |||
АКСЕССУАРЫ | USB кабель/ Сетевой кабель/ Шестигранник/ U-диск/ Ножной переключатель/ Предохранитель | |||
РАЗМЕР УПАКОВКИ | 1200x900x1100 мм | |||
МАССА БРУТТО | 200 КГ |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.