Портативные лазеры DATA-LASER DHA 20/30/50 fiber - недорогое решение волоконного гравера для маркировки и гравировки на металле.
В зависимости от производственной задачи данный маркиратор может поставляться с источниками разной мощности в стационарном и портативном исполнении.
Лазерный маркер DATA-LASER может применяться в машиностроении, в военно-промышленном комплексе, в автомобильной промышленности и инструментальном производстве, в станкостроении и электротехническом производстве.
В комплект поставки входит:
- лазерный маркиратор– 1 ед.;
- оптическая линза;
- гальванометрический сканатор SINO-Galva;
- лицензионный контроллер BJJCZ;
- наличие программного обеспечения для работы на системе лазерной гравировки и маркировки;
- техническая документация и руководство к программе EzCad2;
- лазерный указатель для удобной установки фокуса;
- сопроводительная документация на русском языке – 1 компл.;
- наличие сертификатов: ТР ТС 004/2011, ТР/ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011.
Опции:
1. ские линзы – для различных полей обработки.
2. Защитные очки – необходимы для защиты глаз от лазерного излучения.
| Модель | DHA 20/30/50 |
| Тип лазерной трубки | Иттербиевый импульсный волоконный |
| Тип источника лазерного излучения | Raycus |
| Максимальная мощность лазерного излучателя, Вт | 20/30/50 |
| Длина волны лазера, мкм | 1064 |
| Способ перемещения луча по зоне маркировки | Сканаторная система перемещения луча |
| Ресурс лазерного излучателя, часов | До 100 000 |
| Диапазон изменения частоты импульсов, кГц | От 20 до 80 |
| Способ охлаждения лазерной установки | Воздушный встроенный |
| Диаметр луча | Диаметр луча 0.01 – 0,04 mm (10-40 мкм) |
| Минимальный размер символа, мм | 0,15 |
| Область маркировки, мм | 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175, 200x200, 220x220, 300x300. |
| Расстояние до объекта (фокус), мм | От 63 до 420 |
| Максимальная скорость перемещения луча, мм/с | До 7000 |
| Точность позиционирования луча, мм | ±0,003 мм |
| Глубина гравировки, мм | Не менее 0,01 (в зависимости от материала) |
| Электропотребление | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 450/≤ 500/≤ 550 |
| Типы обрабатываемых файлов | АI, РLТ, DХF, ВМР, DSТ, DWG, DХР |
| Поддерживаемые графические программные редакторы | CorelDraw, AutoCad, PhotoShop |
| Интерфейс для связи с ПК | USB 2.0 |
| Режим работы лазерного маркиратора | Под управлением РС (ОС на базе Windows) |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.