DATA-LASER надежные лазерные граверы и резчики планшетного типа с мощностью трубки 60W/90W/100W/130W/150W (CO2), опционально могут быть использованы два источника излучения (напр. 90W + 90W).
Надежные лазерные граверы (резчики) планшетного типа отлично подходят для гравировки и резки органических материалов: дерево, фанера, оргстекло, пластик, кожа, стекло.
Простые в эксплуатации планшетные лазеры DATA-LASER позволят масштабировать ваш бизнес или начать новое дело.
| Модель | DTE–1290 |
| Рабочая зона | 1200mm *900mm |
| Мощность | 100W +100W |
| Метод охлаждения | Водное охлаждение с системой защиты |
| Тип лазера | Co2 laser tube |
| Максимальная скорость гравировки | 0-70000mm/min |
| Скорость резки | 0-40000mm/min |
| Скорость перемещения | 30000mm/min |
| Позиционирование | <0.01mm |
| Минимальный знак | 1 x 1mm |
| Рабочая температура | 0 – 45°C |
| Поддерживаемые форматы изображений | PLT/DXF/BMP/AI (Прямой вывод) JPG,GIF,PGN,TIF |
| Поддерживаемое ПО | CorelDraw, AutoCAD, LASERCUT Design software: PhotoShop, ArtCut, Adobe Reader |
| Привод | Шаговый двигатель |
| Система контроля | Продвинутая DSP-система |
| Передача данных | USB flash disk / прямое соединение с ПК |
| ПО | Lasercut 5.3 |
| Аксессуары/детали | 1.Лазерная трубка, линза и зеркало 2.Водный чилер 3.DSP-система,ПО Lasercut5.3,инструкция,инструменты,CD и т.д. |
| Опционально | 1.Ячеистый стол/Подъемный стол |
| 2.Вращатель для маркировки цилиндрических предметов | |
| 3.Лазерный указатель луча | |
| 4. Автофокус | |
| Рекомендуемые запасные части | Дополнительная линза и три зеркала Дополнительная лазерная трубка |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.