DataMan 280 — это универсальный, мощный считыватель штрих-кодов, предназначенный для работы в различных средах считывания кодов. Считыватели DataMan 280 предназначены для отслеживания товаров на всех производственных и логистических объектах. Считыватели DataMan 280 повышают отслеживаемость и производительность, обеспечивая высочайшую скорость считывания, от считывания кодов без помощи рук на логистическом складе до декодирования прямой маркировки деталей (DPM) на заводе-изготовителе.
Серия DataMan 280 — это универсальные считыватели штрих-кодов, которые можно адаптировать практически к любой производственной или логистической среде и решить множество задач по считыванию кодов. Считыватели штрих-кодов серии DataMan 280 обеспечивают беспрецедентную скорость считывания одномерных и двумерных кодов на основе этикеток и DPM.
Способность считывателя декодировать сложные DPM, коды на основе этикеток и работать в условиях сканирования без помощи рук может помочь различным средствам увеличить пропускную способность, оптимизировать рабочие процессы и достичь большей эффективности.
Считыватели DataMan 280 используют запатентованные алгоритмы декодирования и технологию обработки изображений для повышения эффективности и пропускной способности за счет поддержания высокой скорости считывания в условиях плохого освещения и при повреждении кодов.
Мощный встроенный фонарь Cognex (HPIT) позволяет операторам переключаться между красными, белыми, синими и зелеными вариантами освещения. Это гарантирует, что у пользователей будет правильное освещение для нужного приложения, обеспечивая оптимальный контраст, независимо от рабочей среды. Многоцветное освещение также может служить индикатором производительности, обеспечивая немедленную обратную связь с оператором в виде цветовой кодировки.
Датаман 280 | Датаман 282 | |
Алгоритмы и технологии | 1DMax, 2DMax, горячие панели, PowerGrid | |
Датчик изображений | 1/3" КМОП | КМОП 1/2,8 дюйма |
Свойства датчика изображения | Диагональ 6,21 мм, квадратные пиксели 3,45 мкм | Диагональ 6,17 мм, квадратные пиксели 2,8 мкм |
Разрешение изображения | 1440 х 1080 пикселей | 1920 х 1080 пикселей |
Электронная выдержка затвора | Мин. экспозиция: 29 мкс Макс. экспозиция: До 10 мс (внутреннее освещение) / До 200 мс (внешнее освещение) | |
Приобретение | До 45 Гц | |
Варианты объектива | Высокочувствительная жидкостная линза 6,2 мм или 16 мм | Высокочувствительная жидкостная линза 8 мм, 12 мм или 16 мм |
Кнопки триггера и настройки | Да, с быстрой настройкой и интеллектуальной настройкой | |
Эймер | 2 светодиода | Лазерный крест (класс 2) |
Дискретные входы | 2 оптоизолированных, 2 настраиваемых | |
Дискретные выходы | 2 оптоизолированных, 2 настраиваемых | |
Другие точки ввода/вывода | 2 настраиваемых пользователем входа или выхода | |
Выходы состояния | 5 светодиодов состояния, звуковой сигнал, 2 визуальных индикатора | 5 светодиодов состояния, звуковой сигнал, 2 визуальных индикатора, 4 варианта цвета индикатора HPIT |
Осветительные приборы | Стандарт: 4 светодиодных фонаря для объектива 6,2 мм (красный, синий, белый, ИК- и УФ-опции) HPIL: 4 мощных светодиодных фонаря для объектива 16 мм (красный, белый варианты) Дополнительные полосовые фильтры. Варианты передней крышки: поляризованная/полуполяризованная и прозрачная. | HPIT: 4 многоцветных светодиодных индикатора (красный, зеленый, синий и белый). Дополнительные полосовые фильтры. Варианты передней обложки: прозрачная, рассеянная, поляризованная и купольная. |
Коммуникации | Последовательный интерфейс и интерфейс Ethernet 1 ГБ/с, USB-C и возможность клавиатуры | |
Протоколы | RS-232, TCP/IP, PROFINET(класс B), EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, CC-Link Поддержка сценариев Java для | |
пользовательских протоколов | ||
Власть | 24 В +/- 10 % | 24 В +/- 10% |
PoE (питание через Ethernet) | ||
Потребляемая мощность | ≤7,5 Вт | |
Материал | Цинковый сплав/алюминий | |
Масса | 6,2 мм: 141 г; 16 мм: 169 г. | 290 г |
Прямоугольная конфигурация добавляет 50 г. | Прямоугольная конфигурация добавляет 50 г | |
Размеры | Прямая конфигурация 6,2 мм: 75,5 x 42,4 x 23,6 мм | |
Прямая конфигурация 16 мм: 90,6 x 42,4 x 23,6 мм | ||
Прямоугольная конфигурация 6,2 мм: 78,5 x 42,4 x 37,8 мм | ||
Прямоугольная конфигурация 16 мм: 78,5 x 42,4 x 52,9 мм | ||
Рабочая Температура | 0–40 ° C (32–104 ° F) | |
Температура хранения | -10–60 °C (14–140 °F) | |
Влажность при эксплуатации и хранении | <95% без конденсации | |
Защита | IP67 | |
Сертифицировано RoHS | Да | |
Разрешения | ЕС [CE], США [FCC], TUV, CB, NRTL, IEC 61010, Корея [KCC], Индия [BIS] |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.