Стационарные сканеры штрих-кодов DataMan® от компании Cognex - это уникальный продукт, сочетающий в себе превосходное качество распознавания кодов, простоту использования и крайне компактные размеры. Наличие встроенного освещения, камеры, процессора и средств связи делают стационарные сканеры штрих-кодов DataMan оптимальным решением даже для самых сложных задач. Наиболее высокопроизводительные стационарные считыватели штрих-кодов DataMan используют запатентованные программные алгоритмы Cognex для распознавания штрих-кодов 1-D и кодов 2-D, а также универсальные оптические средства и осветительное оборудование. Более того, все устройства крайне просты в настройке и могут быть быстро введены в эксплуатацию.
Считыватели штрих-кодов DataMan поддерживают работу на нескольких различных платформах и имеют множество разнообразных моделей, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи.
Модель | Серия 15х | Серия 26х | ||||||||||||||
150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | 260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
1-D и сложенные штрих-коды | + | |||||||||||||||
Всенаправленные 1-D коды | + | |||||||||||||||
2-D Штрих-коды | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Алгоритмы | 1DMax IDQuick | 1DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax 2DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax 2DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax 2DMax | 1DMax IDQuick | 1DMax | IDQuick | 1DMax 2DMax |
Разрешение | 752 x480 Общий затвор | 1280x960 Общий затвор | 752 x480 Общий затвор | 1280x960 Общий затвор | ||||||||||||
Датчик изображения | 1/3“ КМОП | |||||||||||||||
Захват изображения | 60 снимков/c | 45 снимков/c | 60 снимков/c | 45 снимков/c | ||||||||||||
Макс. cкорость декодировки | 2/сек | 45 декод./сек. | 2/сек | 45 декод./сек. | 2/сек | 45 декод./сек. | 2/сек | 45 декод./сек. | ||||||||
Варианты линз | 6.2мм (3-позиционные или жидкие линзы, 50..250мм), 16мм (ручная фокусировка или жидкие линзы, 80мм.. 1м) | |||||||||||||||
Кнопки запуска и настройки | Есть. Быстрая настройка, интеллектуальная настройка | |||||||||||||||
Наведение | 2 зелёных прицельных светодиода | |||||||||||||||
Освещение | Модульное/Конфигурируемое на месте эксплуатации освещение: 4 Независимо Управляемых, Высокомощных Светодиода (Красный, Белый, Синий, Инфракрасный). Доступны Полосовые и Поляризационные Фильтры | |||||||||||||||
Коммуникации | RS-232 и USB-интерфейс | RS-232 и Ethernet-интерфейс | ||||||||||||||
Материал корпуса | Цинк | |||||||||||||||
Вес | 128 г | 142г | ||||||||||||||
Размеры | Прямая версия - 43.1ммx 22.4ммx 55(63)мм Прямоугольная версия - 43.1мм x 28.8(35.8) x 49.3мм | Прямая версия - 43.1ммx 22.4ммx 64мм Прямоугольная версия-43.1x35.8ммx49.3мм | ||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C – +40°C | |||||||||||||||
Температура хранения | -10°C – +60°C | |||||||||||||||
Рабочая влажность | < 95% без конденсации | |||||||||||||||
Класс защиты | IP-65 |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.