Датчики технического зрения Cognex In-Sight 2000 сочетают в себе мощность систем машинного зрения In-Sight с простотой и доступностью промышленного датчика. Эти датчики технического зрения, идеально подходящие для приложений с защитой от ошибок, устанавливают новые стандарты эффективности, простоты использования и гибкости и могут адаптироваться практически к любой среде производственной линии. Ключевые особенности включают в себя:
Проверенные инструменты технического зрения In-Sight, в том числе шаблоны, подсчет пикселей, яркость, контрастность и инструменты для краев, решают простые задачи определения местоположения, присутствия/отсутствия, измерения и подсчета. Датчики технического зрения In-Sight 2000 могут проверять несколько целей на одном изображении, а также выполнять несколько типов проверки с использованием различных инструментов. Когда требуется расширенная функциональность или возможности, Cognex предлагает модели с наборами инструментов, включающими фильтры изображений, OCR, вывод больших двоичных объектов и числовых данных, а также модели с разрешением до 1280 x 960 (1,2 МП).
Даже начинающие пользователи могут добиться надежного контроля с помощью программного обеспечения In-Sight Explorer с простым и интуитивно понятным интерфейсом EasyBuilder, который используется во всех системах машинного зрения In-Sight. Для более сложных проверок «годен/не годен» и «годен/не годен» пользователи могут использовать свой опыт для создания приложений технического зрения с использованием более совершенных систем машинного зрения In-Sight в том же интерфейсе In-Sight Explorer.
Серия In-Sight 2000 имеет модульную конструкцию со сменными фонарями, линзами, фильтрами и крышками, что позволяет легко выбрать правильную конфигурацию для вашего рабочего места. Модульная конструкция кузова:
Конфигурируемый монтаж в линию или под прямым углом обеспечивает максимальную гибкость в ограниченном пространстве. Встроенная запатентованная светодиодная кольцевая подсветка обеспечивает равномерное рассеянное освещение по всему изображению, сводя к минимуму потребность в дорогостоящем внешнем освещении.
Технические характеристики серии In-Sight 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
Пользовательский интерфейс | In-Sight Explorer EasyBuilder, ПО Cognex VisionView для ПК и панель ЧМИ VisionView 900 с сенсорным экраном | |||||
1/3-дюймовый CMOS-сканер | Монохромный и цветной | |||||
Объективы S-Mount/M12 | Стандарт: Автофокус (жидкая линза) 6,2 мм или ручная фокусировка 8 мм Дополнительно: Ручная фокусировка 3,6 мм, 6 мм, 12 мм, 16 мм, 25 мм | |||||
Режимы изображения | 640 x 480 (стандарт) | |||||
640 x 480 (2-кратное увеличение) | ||||||
800 х 600 (2-кратное увеличение) | ||||||
1280 х 960 1 | ||||||
Осветительные приборы | Стандарт | Рассеянный белый светодиодный кольцевой свет | ||||
Параметры | Красная, синяя и ИК-светодиодная кольцевая подсветка и фильтры для линз, а также крышка для поляризованного света | |||||
Максимальная скорость сбора данных 2 | 40 кадров в секунду | 75 кадров в секунду (моно) 55 кадров в секунду (цвет) | 40 кадров в секунду (моно) 24 кадра в секунду (цвет) | |||
Относительная скорость обработки | 1x | 2x | ||||
Инструменты определения местоположения | Шаблон | |||||
край, круг | ||||||
Инструменты проверки | Шаблон | |||||
Количество пикселей | Оттенки серого и цвет | |||||
Контраст яркости | ||||||
Края | ||||||
Инструменты измерения и подсчета | Расстояние, угол и диаметр | |||||
Узоры и края | ||||||
Расширенные возможности | OCR | |||||
Обнаружение больших двоичных объектов | ||||||
Фильтры изображений | ||||||
Вывод данных | Пройдено/не пройдено | Пройдено/не пройдено, числовое значение 3 | ||||
Связь и ввод/вывод | Общие протоколы | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
Промышленные протоколы | OPC UA, EtherNet/IP с AOP, PROFINET Class B, iQSS, Modbus TCP, сканер SLMP/SLMP, CC-Link IE Field Basic | |||||
Соединители | (1) Industrial M12 Ethernet, (1) M12 Power & I/O | |||||
Входы и выходы | (1) Триггер сбора данных, (1) Вход общего назначения 4 , (4) Выходы общего назначения 4 | |||||
механический | Размеры | Конфигурация в линию: 92 мм (3,61 дюйма) x 60 мм (2,38 дюйма) x 52 мм (2,05 дюйма) Конфигурация под прямым углом: 61 мм (2,42 дюйма) x 60 мм (2,38 дюйма) x 52 мм (2,05 дюйма) | ||||
Масса | 200 г (7,05 унции) | |||||
Материал и защита | Окрашенный алюминий, корпус со степенью защиты IP65 | |||||
Операционная | Власть | 24 В постоянного тока ±10 %, максимум 48 Вт (2,0 А) при включенной подсветке | ||||
Доступна конфигурация PoE | Нет | |||||
Температура | от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) |
Связаться с нами можно по телефону, почте, форме заявки или в он-лайн чате у нас на сайте.
Мы обязательно подскажем правильное решение для вашего бизнеса.